contenuto 1 class post -.-.-.-.-.-.-.libero per briciole di pane
| Acqua: un approfondimento | ||||||||||||||||||||
| molecola | 2 atomi di idrogeno ed uno di ossigeno con un angolo di legame di 104.45 H2O | |||||||||||||||||||
| documentazione - documentazione | ||||||||||||||||||||
| idrogeno e ossigeno formano anche il perossido di idoogeno (H2O2) - acqua ossigenata | ||||||||||||||||||||
| punto di fusione | 0° C (273.15 K) aumento volume al congelamento | |||||||||||||||||||
| punto di ebollizione | 100 °C (373.15 K) | |||||||||||||||||||
| punto triplo | 0.01°C (273.16 K) | |||||||||||||||||||
| passaggi di stato | Possibili stati dell'acqua: Ghiaccio - liquido - vapore unico elemento che si trova nei tre stati in natura - Diagramma delle fasi | |||||||||||||||||||
| capillarità | Elevata tensione superficiale | |||||||||||||||||||
| densità | 0.99984 g/m3 a 0°C Densità massima a 4°C | |||||||||||||||||||
| calore specifico | 4.18 J/(g °C) | |||||||||||||||||||
| isolante elettrico | in condizioni di purezza (non reperibile in natura perchè dissolve l'anidride carbonica della atmosfera | |||||||||||||||||||
| Altre forme | Isotopo Deuterio (acqua pesante) acqua superpesante |
|||||||||||||||||||
| Particolarità | - Il ghiaccio ha una struttura cristallina esagonale, ma in particolari condizioni si può avere una struttura amorfa (bassa, alta, altissima densità) | |||||||||||||||||||
| - L'acqua ha natura anfotera ( comportamento da acido e basico) | ||||||||||||||||||||
| - E' presente nelle nubi interstellari e su alcuni poianeti ( sotto forma di ghiaccio e di vapore) | ||||||||||||||||||||
| - Scomponibile nei suoi elementi tramite elettrolisi | ||||||||||||||||||||
| acqua disponibile | 1200 miliardi di tonnellate
|
|||||||||||||||||||
| Acqua potabile | L'acqua per esere potabile deve essere inodore, incolore, insapore e priva di particelle sospese. Inoltre non deve contenere microiorganismi, parassiti e sostanze nocice in quantità tali da non rappresentare un pericolo per la salute. Ist. Superiore di Sanità |
|||||||||||||||||||
| ambienti dell'acqua: | idrosfera - laghi - falde - dighe - mari - stagni - umidità - torrenti fiumi - ghiacciai - foreste pluviali - | |||||||||||||||||||


